Õô·¢Ê½ÀäÆø»úϵÁÐ
ÄúÄ¿½ñµÄλÖãºÊ×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > Õô·¢Ê½ÀäÆø»ú
²úÆ·Ìصã
1. ǶǽʽװÖã¬ÃÀ¹Û´ó·½¡£
2. ´ó½Ç¶ÈËͷ磬ËÍ·ç¹æÄ£¹ã¡£
3. ÓÐÈýµµ·çËٿɹ©Ñ¡Ôñ¡£
4. ÔëÉùµÍ£¬³ö·çÈáºÍ¡¢ÊæÊÊ¡£
5. ½á¹¹½ô´Õ£¬ÄÍÓÿɿ¿¡£
ÊÊÓó¡ºÏ
ËÞÉá¡¢ÉÌÆÌ¡¢²Í¹Ý¡¢¼ÒÍ¥µÈ¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý±í
»úÐÍ | AZL03-ZC13B | AZL05-LC13D | AZL05-LC13G | AZL06-ZC13A | AZL06-ZC13B |
×î´ó·çÁ¿£¨m?/h£© | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
ÃûÒå·çÁ¿£¨m?/h£© | 1600 | 3310 | 3310 | 2740 | 2740 |
ÊäÈ빦ÂÊ£¨W£© | 160 | 460 | 460 | 250 | 250 |
µçѹ/ƵÂÊ£¨V/Hz£© | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
·ç»úÀàÐÍ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ |
ÔëÉù£¨dBA£© | ¨Q57 | ¨Q59 | ¨Q59 | ¨Q59 | ¨Q59 |
ÍâÐγߴ磨mm£© | 600*810*625 | 750*614*770 | 780*930*770 | 750*978*937 | 795*978*937 |
³ö·ç¿Ú³ß´ç£¨mm£© | 489*400 | 443*350 | 433*304 | 489*400 | 489*400 |
¾»ÖØ£¨¡À3kg£© | 39 | 61 | 64 | 29 | 31 |
´¢Ë®Á¿£¨L£© | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 |
ÄÜЧ±È£¨kW/kW£© | 37 | 13 | 13 | 36 | 36 |
ÏÔÈÈÖÆÀäÁ¿£¨kW£© | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Õô·¢Á¿£¨L/h£© | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 |
Õô·¢Ð§ÂÊ£¨%£© | 76 | 42 | 42 | 76 | 76 |
×¢£ºÊµ¼Ê·çÁ¿Óë³ö¿Ú¾²Ñ¹£¨·ç¹Ü×èÁ¦£©¹ØÁª£¬¾ßÌåÇë×Éѯ¹«Ë¾¼¼Êõ²¿·Ö¡£
Éú²úÒ»ÀÀ
Ïà¹Ø°¸Àý
»ú³¡³Ã÷ÈÕ¾&µØÌúͨ·ç½µÎ°¸Àýչʾ
ÌåÓý¹Ý&Õ¹ÀÀ¹Ý&ͼÊé¹Ýͨ·ç½µÎ°¸Àýչʾ
»áËù&»§ÍâÔ˶¯¿Õ¼äͨ·ç½µÎ°¸Àýչʾ
É̳¬&Êг¡Í¨·ç½µÎ°¸Àýչʾ
°ì¹«¿Õ¼ä&¾Ó¼Ò¿Õ¼ä&ËÞÉáͨ·ç½µÎ°¸Àýչʾ
Õ¹Ìü&²ÍÌüͨ·ç½µÎ°¸Àýչʾ
²úÆ·Ìصã
1. ǶǽʽװÖã¬ÃÀ¹Û´ó·½¡£
2. ´ó½Ç¶ÈËͷ磬ËÍ·ç¹æÄ£¹ã¡£
3. ÓÐÈýµµ·çËٿɹ©Ñ¡Ôñ¡£
4. ÔëÉùµÍ£¬³ö·çÈáºÍ¡¢ÊæÊÊ¡£
5. ½á¹¹½ô´Õ£¬ÄÍÓÿɿ¿¡£
ÊÊÓó¡ºÏ
ËÞÉá¡¢ÉÌÆÌ¡¢²Í¹Ý¡¢¼ÒÍ¥µÈ¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý±í
»úÐÍ | AZL03-ZC13B | AZL05-LC13D | AZL05-LC13G | AZL06-ZC13A | AZL06-ZC13B |
×î´ó·çÁ¿£¨m?/h£© | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
ÃûÒå·çÁ¿£¨m?/h£© | 1600 | 3310 | 3310 | 2740 | 2740 |
ÊäÈ빦ÂÊ£¨W£© | 160 | 460 | 460 | 250 | 250 |
µçѹ/ƵÂÊ£¨V/Hz£© | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
·ç»úÀàÐÍ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ | µ¥ÏàÈýËÙ |
ÔëÉù£¨dBA£© | ¨Q57 | ¨Q59 | ¨Q59 | ¨Q59 | ¨Q59 |
ÍâÐγߴ磨mm£© | 600*810*625 | 750*614*770 | 780*930*770 | 750*978*937 | 795*978*937 |
³ö·ç¿Ú³ß´ç£¨mm£© | 489*400 | 443*350 | 433*304 | 489*400 | 489*400 |
¾»ÖØ£¨¡À3kg£© | 39 | 61 | 64 | 29 | 31 |
´¢Ë®Á¿£¨L£© | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 |
ÄÜЧ±È£¨kW/kW£© | 37 | 13 | 13 | 36 | 36 |
ÏÔÈÈÖÆÀäÁ¿£¨kW£© | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Õô·¢Á¿£¨L/h£© | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 |
Õô·¢Ð§ÂÊ£¨%£© | 76 | 42 | 42 | 76 | 76 |
×¢£ºÊµ¼Ê·çÁ¿Óë³ö¿Ú¾²Ñ¹£¨·ç¹Ü×èÁ¦£©¹ØÁª£¬¾ßÌåÇë×Éѯ¹«Ë¾¼¼Êõ²¿·Ö¡£
Éú²úÒ»ÀÀ
Ïà¹Ø°¸Àý
»ú³¡³Ã÷ÈÕ¾&µØÌúͨ·ç½µÎ°¸Àýչʾ
ÌåÓý¹Ý&Õ¹ÀÀ¹Ý&ͼÊé¹Ýͨ·ç½µÎ°¸Àýչʾ
»áËù&»§ÍâÔ˶¯¿Õ¼äͨ·ç½µÎ°¸Àýչʾ
É̳¬&Êг¡Í¨·ç½µÎ°¸Àýչʾ
°ì¹«¿Õ¼ä&¾Ó¼Ò¿Õ¼ä&ËÞÉáͨ·ç½µÎ°¸Àýչʾ
Õ¹Ìü&²ÍÌüͨ·ç½µÎ°¸Àýչʾ